產品介紹
TFT series
產品介紹 總覽 TFT series
回到上一頁
TFT series
產品主要用於工業級產品,包括工業設備、醫療設備或白色家電類產品,例如GPS導航、咖啡機、洗衣機、能源系統、充電樁、POS系統、自動販賣機、停車場充電機等。 The products are mainly used for industrial grade products, including industrial equipment, medical equipment or white goods such as GPS navigation, coffee machine, washing machine, energy system, charging pile, POS system, vending machine, parking lot charging machine, etc.
TFT series
No. Size Resolution Part NO. Display Type Lumination(nit) Interface Top(℃) Tst(℃) Touch Panel Remark
1 0.96 80*160 LTK-80160-010SWA-A02 IPS 550 SPI -20~70 -30~80 -
2 1.3 240*240 LTK-240240-013SWL-A02 IPS 550 SPI -20~70 -30~80 -
3 1.44 128*128 LTK-128128-014SWH-A01 TN 300 SPI -20~70 -30~80 -
4 1.54 240*240 LTK-240240-015SWA-A01 IPS 700 SPI -20~70 -30~80 -
5 1.9 170*320 LTK-170320-019SWA-C02 IPS 350 RGB -20~70 -30~80 CTP
6 2.0 240*320 LTK-240320-020SWA-A03 IPS 1000 MCU -20~70 -30~80 -
7 2.1 480*480 LTK-480480-021YSP-04 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
8 2.4 240*320 LTK-240320-024SWQH-A06 IPS 1200 SPI -20~70 -30~80 -
9 2.46 272*480 LTK-272480-024SWA-A01 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
10 2.7 320*240 LTK-320240-027SWA-A01 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
11 2.8 240*320 LTK-240320-028SWB-A01 IPS 500 MCU -30~85 -30~85 -
12 2.8 480*640 LTK-480640-028YSP-02 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
13 2.95 480*854 LTK-480854-030SWHE-A03 IPS INCELL 400 MIPI -30~85 -30~85 LENS
14 2.96 360*640 LTK-360640-030SWA-A03 IPS 600 RGB -30~80 -30~80 -
15 3.0 480*854 LTK-480854-030YSP-05 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
16 3.0 480*854 LTK-480854-030YSP-05C1 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 CTP
17 3.0 360*640 LTK-360640-030YSP-07 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
18 3.0 360*640 LTK-360640-030YSP-07C1 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 CTP
19 3.0 240*400 LTK-240400-030YS-006 TN 300 MCU -20~70 -30~80 -
20 3.4 480*854 LTK-480854-034SWA-A02 LTPS 1000 RGB -30~85 -30~85 -
21 3.4 480*854 LTK-480854-034SWA-A03 LTPS 1000 MIPI -30~85 -30~85 -
22 3.45 320*240 LTK-320240-035SWK-A01 IPS 600 RGB -20~80 -30~80 -
23 3.45 320*240 LTK-320240-035SWK-C06 IPS 480 RGB -20~80 -30~80 CTP
24 3.5 240*320 LTK-240320-035SWQA-B01 IPS MONO - MCU -30~85 -40~90 -
25 3.5 320*480 LTK-320480-035SWA-A05 TN 280 MCU/RGB -20~70 -30~80 -
26 3.5 320*480 LTK-320480-035SWA-A04 IPS 250 MCU -30~85 -30~85 -
27 3.9 480*128 LTK-480128-039SWA-A01 IPS 600 RGB -20~70 -30~80 -
28 3.95 480*480 LTK-480480-039YSP-ZCT2034 IPS 350 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
29 3.95 480*480 LTK-480480-039YSP-ZCT2034C1 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 CTP
30 3.95 720*720 LTK-720720-040SWA-A02 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 -
31 3.95 720*720 LTK-720720-040SWA-C01 IPS 400 MIPI -20~70 -30~80 CTP
32 3.97 480*800 LTK-480800-039YS-05 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
33 3.97 480*800 LTK-480800-039YS-05D IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
34 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-A16 TN 400 RGB -20~70 -30~80 -
35 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-A30 IPS 300 RGB -20~70 -30~80
36 4.3 480*272 LTK-480272-043SWG-A01 IPS 450 RGB -30~85 -30~85 -
37 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-C23 IPS 800 RGB -20~70 -30~80 CTP
38 4.3 480*272 LTK-480272-043SWF-A01 IPS 700 RGB -30~85 -40~90 -
39 4.6 800*320 LTK-800320-046YS-001 TN 400 RGB -20~70 -30~80 -
40 4.6 800*320 LTK-800320-046YSN-01B TN 900 RGB -20~70 -30~80 -
41 4.95 480*854 LTK-480854-050SWB-A03 IPS 1000 MIPI -20~70 -30~80 -
42 4.99 720*1280 LTK-7201280-050SWHA-C01 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
43 4.99 720*1280 LTK-7201280-050YSDE-02 IPS 180 MIPI -20~70 -30~80 -
44 5.0 800*480 LTK-800480-050SWH-C03 IPS 600 RGB -30~85 -30~85 -
45 5.0 800*480 LTK-800480-050SWQJ-A04 IPS 1000 RGB -30~85 -40~90 -
46 5.0 800*480 LTK-800480-050SWM-A05 IPS RGBW 1000 MIPI -30~85 -30~85 -
47 5.0 800*480 LTK-800480-050SWM-A06 IPS RGBW 1000 RGB -30~85 -30~85 -
48 5.0 480*854 LTK-480854-050YS-15D IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
49 5.0 480*854 LTK-480854-050YSP-02 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
50 5.7 640*480 LTK-640480-057YSP-01 IPS 400 RGB -30~80 -30~80 -
51 5.46 720*1280 LTK-7201280-055SWH-A02 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
52 6.0 1280*360 LTK-1280360-060SWQA-A02 IPS INCELL 600 LVDS -30~85 -40~90 LENS
53 6.2 1024*600 LTK-1024600-062SWA-A02 IPS 1000 RGB -30~80 -30~80 LENS
54 6.8 800*480 LTK-800480-068SWQH-A03 IPS 700 RGB -30~85 -30~85 -
54 6.8 800*480 LTK-800480-068SWQH-A03 IPS 700 RGB -30~85 -30~85 -
55 7.0 800*480 LTK-800480-070SWG-C11 TN 480 RGB -20~70 -30~80 CTP
56 7.0 800*480 LTK-800480-070SWQP-A06 IPS 1000 RGB -30~85 -40~95 -
57 7.0 800*480 LTK-800480-070SWAP-A31 IPS 1000 RGB -30~85 -40~95 -
58 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWS-A02 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
59 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWS-A08 IPS 700 LVDS -20~70 -30~80 -
60 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWY-A06 IPS 500 LVDS -30~85 -40~90 -
61 7.0 800*1280 LTK-8001280-070SWS-A01 IPS 500 MIPI -20~70 -30~80 -
62 7.0 800*1280 LTK-8001280-070SWHS-C02 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
63 7.0 1200*1920 LTK-12001920-070YST-01E IPS 2500 MIPI -20~70 -30~80 -
64 7.84 400*1280 LTK-4001280-070SWE-C01 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
65 8.8 1280*480 LK-1280480-088SWQB-A01 IPS 800 LVDS -40~85 -40~90 LENS
66 8.88 1920*480 LTK-1920480-088SWQA-A13 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~90 LENS
67 8.88 1920*480 LTK-1920480-088SWQA-A10 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~90 LENS
68 9.0 1024*600 LTK-1024600-090SWQA-A01 IPS 1000 LVDS -20~75 -30~85 -
69 9.2 1920*384 LTK-1920384-092SWQS-A02 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
70 10.1 1280*720 LTK-1280720-101SWQG-A01 IPS 1100 LVDS -30~85 -40~90 -
71 10.1 1280*800 LTK-1280800-101YST-03 IPS 350 LVDS -20~70 -30~80 -
72 10.1 1280*800 LTK-1280800-101YST-03D IPS 350 LVDS -20~70 -30~80 -
73 10.1 1280*800 LTK-1280800-101ATH1375-A0 IPS 400 LVDS -20~70 -30~80 CTP
74 10.17 1920*532 LTK-1920532-102SWQHA-A08 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~95 LENS
75 10.17 1920*532 LTK-1920532-102SWQHA-A02 IPS 700 LVDS -40~85 -40~95 LENS
76 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWQM-A01 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~90 LENS
77 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWQP-A02 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~95 LENS
78 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWAS-C03 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~95 CTP
79 10.4 1024*768 LTK-1024768-104SWQA-A01 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
80 12.1 1024*768 LTK-1024768-121ATF1407-A0 IPS 400 LVDS -30~70 -30~80 CTP
81 12.3 1920*720 LTK-1920720-123SWQH-A01 IPS 1300 LVDS -30~85 -40~95 LENS
82 12.88 1920*1080 LTK-19201080-128SWQB-A01 LTPS INCELL 800 LVDS -30~85 -40~90 LENS
83 14.6 1920*1080 LTK-19201080-146SWQA-A03 LTPS INCELL 800 LVDS -40~85 -40~95 LENS
84 15.0 1024*768 LTK-1024768-150ATH1358-A0 TN 240 LVDS -20~70 -30~80 CTP
85 15.6 1920*1080 LTK-19201080-156ATH1183-A0 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
86 17.0 1280*1024 LTK-12801024-170ATF1450-A0 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
87 19.0 1280*1024 LTK-12801024-190ATH1432-10 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
88 21.5 1920*1080 LTK-19201080-215ATH1366-A0 IPS 200 Dual LVDS 0~50 -20~60 CTP
89 21.5 1920*1080 LTK-19201080-215ATF1318-A0 IPS 400 Dual LVDS 0~50 -20~60 CTP
90 23.8 1920*1080 LTK-19201080-235ATF1326-A0 IPS 360 Dual LVDS 0~60 -20~60 CTP
* Due to design or manufacturing requirements, specifications or dimensions will sometimes be changed. If you have any questions or needs, please feel free to contact us.
回到上一頁