Products
TFT series
Products Overview TFT series
BACK
TFT series
產品主要用於工業級產品,包括工業設備、醫療設備或白色家電類產品,例如GPS導航、咖啡機、洗衣機、能源系統、充電樁、POS系統、自動販賣機、停車場充電機等。 The products are mainly used for industrial grade products, including industrial equipment, medical equipment or white goods such as GPS navigation, coffee machine, washing machine, energy system, charging pile, POS system, vending machine, parking lot charging machine, etc.
TFT series
Model Name No. Size Resolution Part NO. Display Type Lumination(nit) Interface Top(℃) Tst(℃) Touch Panel Remark
LTK-80160-010SWA-A02 1 0.96 80*160 LTK-80160-010SWA-A02 IPS 550 SPI -20~70 -30~80 -
LTK-240240-013SWL-A02 2 1.3 240*240 LTK-240240-013SWL-A02 IPS 550 SPI -20~70 -30~80 -
LTK-128128-014SWH-A01 3 1.44 128*128 LTK-128128-014SWH-A01 TN 300 SPI -20~70 -30~80 -
LTK-240240-015SWA-A01 4 1.54 240*240 LTK-240240-015SWA-A01 IPS 700 SPI -20~70 -30~80 -
LTK-170320-019SWA-C02 5 1.9 170*320 LTK-170320-019SWA-C02 IPS 350 RGB -20~70 -30~80 CTP
LTK-240320-020SWA-A03 6 2.0 240*320 LTK-240320-020SWA-A03 IPS 1000 MCU -20~70 -30~80 -
LTK-480480-021YSP-04 7 2.1 480*480 LTK-480480-021YSP-04 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
LTK-240320-024SWQH-A06 8 2.4 240*320 LTK-240320-024SWQH-A06 IPS 1200 SPI -20~70 -30~80 -
LTK-272480-024SWA-A01 9 2.46 272*480 LTK-272480-024SWA-A01 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-320240-027SWA-A01 10 2.7 320*240 LTK-320240-027SWA-A01 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
LTK-240320-028SWB-A01 11 2.8 240*320 LTK-240320-028SWB-A01 IPS 500 MCU -30~85 -30~85 -
LTK-480640-028YSP-02 12 2.8 480*640 LTK-480640-028YSP-02 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-480854-030SWHE-A03 13 2.95 480*854 LTK-480854-030SWHE-A03 IPS INCELL 400 MIPI -30~85 -30~85 LENS
LTK-360640-030SWA-A03 14 2.96 360*640 LTK-360640-030SWA-A03 IPS 600 RGB -30~80 -30~80 -
LTK-480854-030YSP-05 15 3.0 480*854 LTK-480854-030YSP-05 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-480854-030YSP-05C1 16 3.0 480*854 LTK-480854-030YSP-05C1 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LTK-360640-030YSP-07 17 3.0 360*640 LTK-360640-030YSP-07 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-360640-030YSP-07C1 18 3.0 360*640 LTK-360640-030YSP-07C1 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LTK-240400-030YS-006 19 3.0 240*400 LTK-240400-030YS-006 TN 300 MCU -20~70 -30~80 -
LTK-480854-034SWA-A02 20 3.4 480*854 LTK-480854-034SWA-A02 LTPS 1000 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-480854-034SWA-A03 21 3.4 480*854 LTK-480854-034SWA-A03 LTPS 1000 MIPI -30~85 -30~85 -
LTK-320240-035SWK-A01 22 3.45 320*240 LTK-320240-035SWK-A01 IPS 600 RGB -20~80 -30~80 -
LTK-320240-035SWK-C06 23 3.45 320*240 LTK-320240-035SWK-C06 IPS 480 RGB -20~80 -30~80 CTP
LTK-240320-035SWQA-B01 24 3.5 240*320 LTK-240320-035SWQA-B01 IPS MONO - MCU -30~85 -40~90 -
LTK-320480-035SWA-A05 25 3.5 320*480 LTK-320480-035SWA-A05 TN 280 MCU/RGB -20~70 -30~80 -
LTK-320480-035SWA-A04 26 3.5 320*480 LTK-320480-035SWA-A04 IPS 250 MCU -30~85 -30~85 -
LTK-480128-039SWA-A01 27 3.9 480*128 LTK-480128-039SWA-A01 IPS 600 RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480480-039YSP-ZCT2034 28 3.95 480*480 LTK-480480-039YSP-ZCT2034 IPS 350 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480480-039YSP-ZCT2034C1 29 3.95 480*480 LTK-480480-039YSP-ZCT2034C1 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 CTP
LTK-720720-040SWA-A02 30 3.95 720*720 LTK-720720-040SWA-A02 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-720720-040SWA-C01 31 3.95 720*720 LTK-720720-040SWA-C01 IPS 400 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LTK-480800-039YS-05 32 3.97 480*800 LTK-480800-039YS-05 IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480800-039YS-05D 33 3.97 480*800 LTK-480800-039YS-05D IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-480272-043SWA-A16 34 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-A16 TN 400 RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480272-043SWA-A30 35 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-A30 IPS 300 RGB -20~70 -30~80
LTK-480272-043SWG-A01 36 4.3 480*272 LTK-480272-043SWG-A01 IPS 450 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-480272-043SWA-C23 37 4.3 480*272 LTK-480272-043SWA-C23 IPS 800 RGB -20~70 -30~80 CTP
LTK-480272-043SWF-A01 38 4.3 480*272 LTK-480272-043SWF-A01 IPS 700 RGB -30~85 -40~90 -
LTK-800320-046YS-001 39 4.6 800*320 LTK-800320-046YS-001 TN 400 RGB -20~70 -30~80 -
LTK-800320-046YSN-01B 40 4.6 800*320 LTK-800320-046YSN-01B TN 900 RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480854-050SWB-A03 41 4.95 480*854 LTK-480854-050SWB-A03 IPS 1000 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-7201280-050SWHA-C01 42 4.99 720*1280 LTK-7201280-050SWHA-C01 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LTK-7201280-050YSDE-02 43 4.99 720*1280 LTK-7201280-050YSDE-02 IPS 180 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-800480-050SWH-C03 44 5.0 800*480 LTK-800480-050SWH-C03 IPS 600 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-800480-050SWQJ-A04 45 5.0 800*480 LTK-800480-050SWQJ-A04 IPS 1000 RGB -30~85 -40~90 -
LTK-800480-050SWM-A05 46 5.0 800*480 LTK-800480-050SWM-A05 IPS RGBW 1000 MIPI -30~85 -30~85 -
LTK-800480-050SWM-A06 47 5.0 800*480 LTK-800480-050SWM-A06 IPS RGBW 1000 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-480854-050YS-15D 48 5.0 480*854 LTK-480854-050YS-15D IPS 300 SPI+RGB -20~70 -30~80 -
LTK-480854-050YSP-02 49 5.0 480*854 LTK-480854-050YSP-02 IPS 300 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-640480-057YSP-01 50 5.7 640*480 LTK-640480-057YSP-01 IPS 400 RGB -30~80 -30~80 -
LTK-7201280-055SWH-A02 51 5.46 720*1280 LTK-7201280-055SWH-A02 IPS 350 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-1280360-060SWQA-A02 52 6.0 1280*360 LTK-1280360-060SWQA-A02 IPS INCELL 600 LVDS -30~85 -40~90 LENS
LTK-1024600-062SWA-A02 53 6.2 1024*600 LTK-1024600-062SWA-A02 IPS 1000 RGB -30~80 -30~80 LENS
LTK-800480-068SWQH-A03 54 6.8 800*480 LTK-800480-068SWQH-A03 IPS 700 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-800480-068SWQH-A03 54 6.8 800*480 LTK-800480-068SWQH-A03 IPS 700 RGB -30~85 -30~85 -
LTK-800480-070SWG-C11 55 7.0 800*480 LTK-800480-070SWG-C11 TN 480 RGB -20~70 -30~80 CTP
LTK-800480-070SWQP-A06 56 7.0 800*480 LTK-800480-070SWQP-A06 IPS 1000 RGB -30~85 -40~95 -
LTK-800480-070SWAP-A31 57 7.0 800*480 LTK-800480-070SWAP-A31 IPS 1000 RGB -30~85 -40~95 -
LTK-1024600-070SWS-A02 58 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWS-A02 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
LTK-1024600-070SWS-A08 59 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWS-A08 IPS 700 LVDS -20~70 -30~80 -
LTK-1024600-070SWY-A06 60 7.0 1024*600 LTK-1024600-070SWY-A06 IPS 500 LVDS -30~85 -40~90 -
LTK-8001280-070SWS-A01 61 7.0 800*1280 LTK-8001280-070SWS-A01 IPS 500 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-8001280-070SWHS-C02 62 7.0 800*1280 LTK-8001280-070SWHS-C02 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LTK-12001920-070YST-01E 63 7.0 1200*1920 LTK-12001920-070YST-01E IPS 2500 MIPI -20~70 -30~80 -
LTK-4001280-070SWE-C01 64 7.84 400*1280 LTK-4001280-070SWE-C01 IPS 450 MIPI -20~70 -30~80 CTP
LK-1280480-088SWQB-A01 65 8.8 1280*480 LK-1280480-088SWQB-A01 IPS 800 LVDS -40~85 -40~90 LENS
LTK-1920480-088SWQA-A13 66 8.88 1920*480 LTK-1920480-088SWQA-A13 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~90 LENS
LTK-1920480-088SWQA-A10 67 8.88 1920*480 LTK-1920480-088SWQA-A10 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~90 LENS
LTK-1024600-090SWQA-A01 68 9.0 1024*600 LTK-1024600-090SWQA-A01 IPS 1000 LVDS -20~75 -30~85 -
LTK-1920384-092SWQS-A02 69 9.2 1920*384 LTK-1920384-092SWQS-A02 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
LTK-1280720-101SWQG-A01 70 10.1 1280*720 LTK-1280720-101SWQG-A01 IPS 1100 LVDS -30~85 -40~90 -
LTK-1280800-101YST-03 71 10.1 1280*800 LTK-1280800-101YST-03 IPS 350 LVDS -20~70 -30~80 -
LTK-1280800-101YST-03D 72 10.1 1280*800 LTK-1280800-101YST-03D IPS 350 LVDS -20~70 -30~80 -
LTK-1280800-101ATH1375-A0 73 10.1 1280*800 LTK-1280800-101ATH1375-A0 IPS 400 LVDS -20~70 -30~80 CTP
LTK-1920532-102SWQHA-A08 74 10.17 1920*532 LTK-1920532-102SWQHA-A08 IPS 1000 LVDS -40~85 -40~95 LENS
LTK-1920532-102SWQHA-A02 75 10.17 1920*532 LTK-1920532-102SWQHA-A02 IPS 700 LVDS -40~85 -40~95 LENS
LTK-1920720-103SWQM-A01 76 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWQM-A01 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~90 LENS
LTK-1920720-103SWQP-A02 77 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWQP-A02 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~95 LENS
LTK-1920720-103SWAS-C03 78 10.25 1920*720 LTK-1920720-103SWAS-C03 IPS 1000 LVDS -30~85 -40~95 CTP
LTK-1024768-104SWQA-A01 79 10.4 1024*768 LTK-1024768-104SWQA-A01 IPS 1200 LVDS -30~85 -40~90 -
LTK-1024768-121ATF1407-A0 80 12.1 1024*768 LTK-1024768-121ATF1407-A0 IPS 400 LVDS -30~70 -30~80 CTP
LTK-1920720-123SWQH-A01 81 12.3 1920*720 LTK-1920720-123SWQH-A01 IPS 1300 LVDS -30~85 -40~95 LENS
LTK-19201080-128SWQB-A01 82 12.88 1920*1080 LTK-19201080-128SWQB-A01 LTPS INCELL 800 LVDS -30~85 -40~90 LENS
LTK-19201080-146SWQA-A03 83 14.6 1920*1080 LTK-19201080-146SWQA-A03 LTPS INCELL 800 LVDS -40~85 -40~95 LENS
LTK-1024768-150ATH1358-A0 84 15.0 1024*768 LTK-1024768-150ATH1358-A0 TN 240 LVDS -20~70 -30~80 CTP
LTK-19201080-156ATH1183-A0 85 15.6 1920*1080 LTK-19201080-156ATH1183-A0 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
LTK-12801024-170ATF1450-A0 86 17.0 1280*1024 LTK-12801024-170ATF1450-A0 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
LTK-12801024-190ATH1432-10 87 19.0 1280*1024 LTK-12801024-190ATH1432-10 IPS 200 LVDS 0~50 -20~60 CTP
LTK-19201080-215ATH1366-A0 88 21.5 1920*1080 LTK-19201080-215ATH1366-A0 IPS 200 Dual LVDS 0~50 -20~60 CTP
LTK-19201080-215ATF1318-A0 89 21.5 1920*1080 LTK-19201080-215ATF1318-A0 IPS 400 Dual LVDS 0~50 -20~60 CTP
LTK-19201080-235ATF1326-A0 90 23.8 1920*1080 LTK-19201080-235ATF1326-A0 IPS 360 Dual LVDS 0~60 -20~60 CTP
* Due to design or manufacturing requirements, specifications or dimensions will sometimes be changed. If you have any questions or needs, please feel free to contact us.
BACK